Impuesto interno: 0 %
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: DAX MONKEY ECONO
IVA: 21 %
| 1 cuota de $358.751.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.751.840,00 |
| 1 cuota de $358.751.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.751.840,00 |
| 2 cuotas de $219.340.874,97 | Total $438.681.749,95 | |
| 3 cuotas de $150.532.272,06 | Total $451.596.816,19 | |
| 6 cuotas de $81.305.125,33 | Total $487.830.752,03 | |
| 9 cuotas de $59.660.430,99 | Total $536.943.878,93 | |
| 12 cuotas de $49.083.230,90 | Total $588.998.770,91 | |
| 24 cuotas de $33.786.949,33 | Total $810.886.783,95 |
| 3 cuotas de $152.254.280,89 | Total $456.762.842,69 | |
| 6 cuotas de $86.620.631,76 | Total $519.723.790,61 |
| 3 cuotas de $154.454.625,51 | Total $463.363.876,54 | |
| 6 cuotas de $84.790.997,38 | Total $508.745.984,30 | |
| 9 cuotas de $63.447.255,97 | Total $571.025.303,73 | |
| 12 cuotas de $51.962.214,42 | Total $623.546.573,10 |
| 18 cuotas de $38.011.750,51 | Total $684.211.509,25 |
